Национальный рейтинг корпоративного управления “РИД-Эксперт РА” (по итогам 2004 года) | ||
Компания | Оценка | Дата присвоения |
ОАО “ЦентрТелеком” | A | 31.01.2005 |
ОАО “РБК Информационные системы” | А | 31.01.2005 |
ОАО “Ростелеком” | А | 31.01.2005 |
ОАО “Уралсвязьинформ” | А | 31.01.2005 |
ОАО “Северо-западный телеком” | А | 31.01.2005 |
ОАО “Авиакомпания “Ютэйр” | B++ | 31.01.2005 |
ОАО “ВолгаТелеком” | B++ | 31.01.2005 |
ОАО “Дальсвязь” (pi) | B++ | 31.01.2005 |
ОАО “Ленэнерго” | B++ | 28.05.2004 |
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” (pi) | B++ | 28.05.2004 |
ОАО “НГК “Славнефть” | B++ | 31.01.2005 |
ОАО “Силовые машины” | B++ | 31.01.2005 |
ОАО “Центр гуманитарного и делового сотрудничества” | B++ | 31.01.2005 |
ОАО “ЮТК” | B++ | 31.01.2005 |
ТНК – BP | B++ | 31.01.2005 |
ОАО “Акрон” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Амурэнерго” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Астраханьэнерго” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Аэрофлот – российский авиалинии” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Балтика” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Башкирэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Белон” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Вимм-Билль-Данн” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Волжская ГЭС” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Воткинская ГЭС” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “ГМК “Норильский никель” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Дагэнерго” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Дальэнерго” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Башинформсвязь” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
РАО “ЕЭС России” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Жигулёвская ГЭС” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Западно-Сибирский металлургический комбинат” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Зейская ГЭС” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Иркутскэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Казаньоргсинтез” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Калугаэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Камаз” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Камчатскэнерго” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Кирово-Чепецкий химический комбинат” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Комиэнерго” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Концерн “Энергомера” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Костромская ГРЭС” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Красноярскэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Кубаньэнерго” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “ЛОМО” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Магаданэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “МГТС” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Мегафон” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Михайловский ГОК” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Мосэнерго” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Находкинский нефтеналивной морской торговый порт” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Нижнекамскшина” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “НК “Лукойл” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Новгородэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Новосибирскэнерго” | В+ | 31.01.2005 |
ОАО “Монди Бизнес Пэйпа Сыктывкарcкий ЛПК” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “НПК “Иркут” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “НПО “Сатурн” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Объединенные машиностроительные заводы” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Омскшина” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Первоуральский новотрубный завод” (ОАО “Уралтрубосталь”) (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Пермьэнерго” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Ростовэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Сафоновский электромашиностроительный завод” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Свердловэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Северо-западное пароходство” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Сибирьтелеком” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Смоленскэнерго” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Ставропольэнерго” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Стальная группа “Мечел” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Татнефть” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Татэнерго” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Тверьэнерго” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Томскэнерго” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Торговый дом ГУМ” (pi) | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Транснефть” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Тулэнерго” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Тюменьэнерго” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “УАЗ” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Удмуртэнерго” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Хабаровскэнерго” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Центральный телеграф” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Челябэнерго” | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Черепетская ГРЭС” (pi) | B+ | 31.01.2005 |
ОАО “Читаэнерго” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Якутскэнерго” | B+ | 28.05.2004 |
ОАО “Авиакомпания “КрасЭйр” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Авиакомпания “Самара” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Волгоградэнерго” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Волжский трубный завод” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Воронежэнерго” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Донской табак” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Заволжский моторный завод” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Кировский завод по ОЦМ” (pi) | В | 31.01.2005 |
ОАО “Комбинат “Магнезит” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО Концерн “Калина” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Курганэнерго” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Ленсвязь” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Мариэнерго” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Невинномысский Азот” (pi) | В | 31.01.2005 |
ОАО “Новороссийское морское пароходство” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Нижновэнерго” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Оскольский электрометаллургический комбинат” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Приморское пароходство” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “РИТЭК” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “РТК – Лизинг” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Русский продукт” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Салаватнефтеоргсинтез” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Самараэнерго” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Связь” Республики Коми (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Связьинвест” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Северский трубный завод” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Северсталь” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Сибур-Нефтехим” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Сибнефть” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Стойленский ГОК” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “ТАГМЕТ” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Татметалл” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Угольная компания “Южный Кузбасс” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Уралкалий” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Уфимское моторостроительное производственное объединение” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Челябинский металлургический комбинат” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Ярославский шинный завод” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Новомосковская акционерная компания “Азот” (pi) | B | 28.05.2004 |
ОАО “Южно-Уральский Никелевый комбинат” (pi) | B | 31.01.2005 |
ОАО “Ависма” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Автоваз” (pi) | С++ | 28.05.2004 |
ОАО “Башнефтехим” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Башнефть” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Выксунский металлургический комбинат” (pi) | С++ | 28.05.2004 |
ОАО “ГАЗ” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Звезда” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “ЗИЛ” (pi) | С++ | 28.05.2004 |
ОАО “Интерурал” (pi) | С++ | 28.05.2004 |
ОАО “Каустик” (pi) | С++ | 31.01.2005 |
ОАО “Красноярская ГЭС” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Красный Октябрь” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Московский подшипник” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Новороссийский морской торговый порт” (pi) | C++ | 31.01.2005 |
ОАО “Парнас-М” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Пензаэнерго” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Протон – ПМ” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Псковэнерго” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Ростсельмаш” (pi) | С++ | 31.01.2005 |
ОАО “Свободный Сокол” (pi) | C++ | 28.05.2004 |
ОАО “Брянский арсенал” (pi) | C+ | 31.01.2005 |
ОАО “Сегежский ЦБК” (pi) | C+ | 28.05.2004 |
pi – рейтинговая оценка присвоена на основе публичной информации |
Актуальные материалы
Итоговый отчет по результатам Национального рейтинга корпоративного управления по итогам 2004 года