Компания | Рейтинг | Дата | Пресс-релизы |
---|---|---|---|
ПАО Сбербанк | 8++ | 19.12.2023 | Пресс-релиз |
АК «АЛРОСА» (ПАО) | 8+ | 02.10.2024 | Пресс-релиз |
Банк ВТБ (ПАО) | 8+ | 27.12.2023 | Пресс-релиз |
ПАО АФК «Система» | 8+ | 12.12.2023 | Пресс-релиз |
ПАО «РусГидро» | 8 | 18.10.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Аэрофлот» | 7++ | 05.12.2023 | Пресс-релиз |
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 7++ | 16.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Ростелеком» | 7++ | 21.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» | 7++ | 04.12.2023 | Пресс-релиз |
ОАО «РЖД» | 7+ | 01.10.2024 | Пресс-релиз |
ПАО «КАМАЗ» | 7+ | 29.10.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ” | 7+ | 05.12.2023 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Волга» | 7 | 01.08.2024 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Ленэнерго» | 7 | 15.12.2023 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Центр» | 7 | 29.08.2024 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 7 | 27.11.2023 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Юг» | 7 | 11.10.2023 | Пресс-релиз |
АО «Федеральная пассажирская компания» | 6++ | 29.02.2024 | Пресс-релиз |
АО «Сетевая компания» | 6++ | 20.09.2024 | Пресс-релиз |
ПАО «ТрансКонтейнер» | Отозван | 04.03.2024 | Пресс-релиз |
АО «НПК «Уралвагонзавод» | Отозван | 28.10.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «НГК «Славнефть» | Отозван | 25.12.2018 | Пресс-релиз |
40 лучших директоров по корпоративному управлению
Национальный рейтинг