Компания | Рейтинг | Дата | Пресс-релизы |
---|---|---|---|
ПАО Сбербанк | 8++ | 16.12.2021 | Пресс-релиз |
АК «АЛРОСА» (ПАО) | 8+ | 10.12.2021 | Пресс-релиз |
Банк ВТБ (ПАО) | 8+ | 14.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО АФК «Система» | 8+ | 02.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «РусГидро» | 8 | 24.09.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «Аэрофлот» | 7++ | 15.09.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 7++ | 16.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети» | 7++ | 29.10.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «Ростелеком» | 7++ | 29.01.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «ФСК ЕЭС» | 7++ | 14.10.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «КАМАЗ» | 7+ | 29.10.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | 7+ | 25.08.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Волга» (до 04.08.2020 ПАО «МРСК Волги») | 7+ | 01.09.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Центр» (до 03.08.2021 ПАО «МРСК Центра») | 7+ | 26.08.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Центр и Приволжье» (до 03.08.2021 ПАО «МРКЦ Центра и Приволжья») | 7+ | 30.09.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «ТрансКонтейнер» | 7+ | 13.03.2019 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Ленэнерго» | 7 | 03.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Юг» (до 14.02.2020 ПАО «МРСК Юга») | 7 | 29.10.2021 | Пресс-релиз |
АО «Сетевая компания» | 6++ | 26.01.2022 | Пресс-релиз |
АО «НПК «Уралвагонзавод» | Отозван | 28.10.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «НГК «Славнефть» | Отозван | 25.12.2018 | Пресс-релиз |
Национальный рейтинг