Компания | Рейтинг | Дата | Пресс-релизы |
---|---|---|---|
ПАО Сбербанк | 8+ | 29.09.2020 | Пресс-релиз |
АК «АЛРОСА» (ПАО) | 8 | 30.10.2020 | Пресс-релиз |
ПАО «РусГидро» | 8 | 16.09.2020 | Пресс-релиз |
ПАО АФК «Система» | 8 | 06.11.2019 | Пресс-релиз |
Банк ВТБ (ПАО) | 8 | 26.10.2010 | Пресс-релиз |
ПАО «Аэрофлот» | 7++ | 04.12.2019 | Пресс-релиз |
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 7++ | 29.12.2020 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети» | 7++ | 28.12.2020 | Пресс-релиз |
ПАО «Ростелеком» | 7++ | 29.01.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «ФСК ЕЭС» | 7++ | 21.12.2020 | Пресс-релиз |
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | 7+ | 26.10.2020 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Волга» | 7+ | 25.12.2020 | Пресс-релиз |
ПАО «МРСК Центра» | 7+ | 26.08.2020 | Пресс-релиз |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | 7+ | 14.12.2020 | Пресс-релиз |
ПАО «ТрансКонтейнер» | 7+ | 13.03.2019 | Пресс-релиз |
ПАО «КАМАЗ» | 7 | 06.05.2019 | Пресс-релиз |
ПАО «МРСК Юга» | 7 | 10.01.2020 | Пресс-релиз |
АО «Сетевая компания» | 6++ | 26.02.2021 | Пресс-релиз |
АО «НПК «Уралвагонзавод» | 5++ | 19.07.2016 | Пресс-релиз |
ПАО «НГК «Славнефть» | Отозван | 25.12.2018 | Пресс-релиз |
Национальный рейтинг