Компания | Рейтинг | Дата | Пресс-релизы |
---|---|---|---|
ПАО Сбербанк | 8++ | 16.12.2021 | Пресс-релиз |
АК «АЛРОСА» (ПАО) | 8+ | 10.12.2021 | Пресс-релиз |
Банк ВТБ (ПАО) | 8+ | 14.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО АФК «Система» | 8+ | 02.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «РусГидро» | 8 | 18.10.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Аэрофлот» | 7++ | 15.09.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 7++ | 16.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети» | 7++ | 21.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Ростелеком» | 7++ | 21.02.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 12.10.2022 ПАО «ФСК ЕЭС») | 7++ | 26.12.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «КАМАЗ» | 7+ | 29.10.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ” | 7+ | 08.12.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «ТрансКонтейнер» | 7+ | 13.03.2019 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Волга» | 7 | 23.05.2023 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Ленэнерго» | 7 | 05.12.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Центр» | 7 | 29.08.2023 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 7 | 15.12.2022 | Пресс-релиз |
ПАО «Россети Юг» | 7 | 05.04.2023 | Пресс-релиз |
АО «Сетевая компания» | 6++ | 23.05.2023 | Пресс-релиз |
АО «НПК «Уралвагонзавод» | Отозван | 28.10.2021 | Пресс-релиз |
ПАО «НГК «Славнефть» | Отозван | 25.12.2018 | Пресс-релиз |
Национальный рейтинг